Оптический волокнистый патч-шнур
Особенности 
  | Приложения 
  | 
Спецификации производительности
параметр  | FC, SC, LC  | St, mu.  | MTRJ .  | ||||
SM.  | мм  | SM.  | мм  | SM.  | мм  | ||
UPC .  | apc.  | UPC .  | UPC .  | UPC .  | UPC .  | UPC .  | |
Рабочая длина волны (нм)  | 1310 / 1550  | 850 / 1300  | 1310 / 1550  | 850 / 1300  | 1310 / 1550  | 850 / 1300  | |
диаметр  | 0,9 мм, 2,0 мм, 3.0 мм  | ||||||
Потеря введения (дБ)  | ≤ . 0.3 .  | ||||||
потеря возврата (дБ)  | ≥ .55.  | ≥ .60.  | ≥ .35.  | ≥ .50.  | ≥ .35.  | ≥ .50.  | ≥ .35.  | 
Повторяемость . (дБ)  | ≤ . 0,1 .  | ||||||
взаимозаменяемость (дБ)  | ≤ . 0,2  | ||||||
плагина время (Times)  | ≥ .1000  | ||||||
Tensil .Сила (N)  | ≥ .100.  | ||||||
долговечность (дБ)  | ≤ . 0,2  | ||||||
волокно  | Corning SMF-28E  | ||||||
Рабочая температура (℃)  | -40 . ~ . +75 .  | ||||||
Температура хранения (℃)  | -40 . ~ . +85 .  | ||||||
Хотите знать об этом продукте?
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.