Измеритель мощности высокой точности
JW3220 - это новая версия высокоточного цветного экрана с диагональю 3,5 дюйма. измеритель оптической мощности это разработано FIBERWDM . Помимо обеспечения превосходного динамического диапазона и технического индекса линейности, он также оснащен богатым дизайном функций меню, он охватывает функции настройки пороговой сигнализации, мониторинга максимального и минимального изменения мощности в реальном времени, обнаружения частотного сигнала и визуального локатора неисправностей. При использовании вместе с нашим источником света он имеет функцию автоматического определения длины волны источника света, что очень удобно для проверки потери связи, а также может сохранять и выгружать тестовые данные прибора. В приборе предусмотрен стандартный протокол интерфейса связи, который удобен пользователю для встраивания системы или вторичного проектирования и разработки. Это идеальный инструмент для технического обслуживания и обучения связи и исследований в области оптоволоконной инженерии.
Приложения
Характеристики
Модель | JW3220 Высокоточный измеритель мощности | |
Часть OPM | ||
Тип детектора | InGaAs | |
Область детектора | Φ2.0 мм | |
Диапазон измерения длины волны (нм) | 800 ~ 1700 | |
Диапазон измерения (дБм) | + 10 ~ -80 | + 26 ~ -65 |
Длина волны калибровки по умолчанию (нм) | 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 | |
Всего калиброванных длин волн | Максимальная поддержка 45 (настроить) | |
Мин. Разрешение дисплея (дБ) | 0,0001 | |
Погрешность (дБ) | ≤0,13 | |
Линейность (дБ) | ≤0,05 дБ (+ 10 дБм ~ -60 дБм) | |
≤0,1 дБ (-60 дБм ~ -70 дБм) | ||
Идентификация частоты (Гц) | 270、330、1K 、 2K | |
Измерительное устройство | дБм 、 дБ 、 x Вт | |
Интерфейс | FC, SC, ST, LC, ∮2,5 мм 、 ∮1,25 мм | |
Размер дисплея | 3,5-дюймовый цветной TFT-экран | |
VFL | ||
Длина волны (нм) | 650 | |
Выходная мощность (мВт) | 10 | |
Другие | ||
Источник питания | Литиевая батарея 3,7 В 4000 мАч / Micro USB | |
Автоотключение (мин.) | 10 | |
Коммуникационный интерфейс | Micro USB / USB-TypeB (опционально) | |
Рабочая температура (℃) | -10 ~ + 60 | |
Температура хранения (℃) | -25 ~ + 70 | |
Размер (мм) | 188 × 88 × 44 | |
Вес (г) | 400 |
Похожие теги :
Хотите знать об этом продукте?
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.