МОДУЛЬ 50 ГГЦ DWDM AAWG 80/96 КАНАЛОВ
Модули мультиплексора / демультиплексора с плотным разделением длины волны FiberWDM с атермальной решеткой волноводов (AAWG) являются частью серии высокопроизводительных продуктов, основанных на планарной технологии кремнезем-кремний и уникальной атермальной конструкции корпуса, не требующей электрического питания, программного обеспечения или контроля температуры для полностью пассивное DWDM-решение. Этот ассортимент продукции предлагает сочетание очень низких потерь и высокой изоляции каналов наряду с долговременной надежностью. Каждый модуль может выполнять функции мультиплексирования и демультиплексирования. Доступны устройства как C-, так и L-диапазона с плоской вершиной спектральной характеристики. Также доступны индивидуальные частотные сетки, типы волокон и варианты разъемов.
Функции
| Приложения
|
Спецификация продукта
Параметр | Ед. изм | ценить | ||
Рабочая длина волны | ГГц | Группа ITU | ||
Интервал полосы пропускания | ГГц | 50 | ||
Номер порта | CH | 80 или 96 каналов | ||
Точность | Максимум | nm | 0,05 | |
Вставить проиграть | Максимум | dB | 7.0 | |
-1dBbandwidth | Мин. | nm | 0,18 | |
-3 дБпропускная способность | Мин. | nm | 0,28 | |
Изоляция | Смежный канал | Мин. | dB | 27 |
Unajacent CH | Мин. | dB | 30 | |
Перекрестные помехи | Мин. | dB | 25 | |
Плоскостность | Максимум | dB | 0,7 | |
PDL | Максимум | dB | 0,5 | |
Единообразие | Максимум | dB | 1.5 | |
Направленность | Мин. | dB | 50 | |
Вернуться проиграть | Мин. | dB | 40 | |
Максимальная мощность нагрузки | Максимум | mW | 300 | |
Рабочая Температура | °C | -20 ~ 70 | ||
Температура хранения | °C | -40 ~ 85 | ||
Тип волокна | СМФ-28 / СМФ-28э | |||
Коннектор | LC / SC / FC | |||
Упаковка | (Д) 120 × (Ш) 70 × (В) 12,7 |
Габаритные размеры
Технические характеристики оптоволоконного соединителя
Параметр | Ед. изм | Технические характеристики |
Тип волокна | SMF28e со свободным волокном 900 мкм | |
Формат волокна | 2 x 8 + 2 x 12 - волокнистые ленты | |
Общая длина входного волокна | mm | 1000 + / -50 |
Ленточное волокно | mm | 1000 + / -50 |
Fanout Fiber | mm | 500 + / -50 |
Тип разъема | LC / UPC |
Похожие теги :
Хотите знать об этом продукте?
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.